Статистика Foursquare по Москве
Аудитория
Всего, в Москве, на конец октября — 36 623 пользователя. Москва в октябре по аудитории Foursquare обогнала Лондон — вторую по численности населения европейскую столицу. При этом, в Москве проживает 11 551 930 человек, а в Лондоне — 7 825 200. Таким образом, в Москве Foursquare пользуется каждый 315 житель (0,32%), а в Лондоне — каждый 230 (0,42%). Добросовестному читателю также предлагаем сравнить цифры с уровнем проникновения проводного и мобильного доступов в Интернет.
Интересные наблюдения:
- Около трети аудитории перестают пользоваться сервисом в самом начале (имеют менее семи чекинов).
- Только треть аудитории использует функционал подсказок (tips).
- Мужчины активнее пользуются сервисом, чем женщины. Женщины в Москве существенно активнее женщин в Лондоне. Мужчины чаще отмечаются, чаще являются мэрами, больше пишут подсказок, имеют большее число друзей.
Успейте купить корпоративный пакет COSSA-2025 со скидкой!
Cossa анонсирует главный рекламный формат на весь 2025 год: сразу 8 различных опций.
Пакет идеально подходит для онлайн-сервисов, стартапов, интернет-компаний и digital-агентств.
Успейте приобрести пакет до повышения цены!
Доля | Москва
М | Ж | Доля | Лондон
М | Ж | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего пользователей | 100% | 36 623 | 10% | 33 491 | ||
53% | 44% | 65% | 31% | |||
Имеют хотя бы один чекин | 81% | 29 662 | 84% | 28 140 | ||
54% | 42% | 67% | 30% | |||
Имеют семь чекинов и более | 63% | 23 131 | 66% | 22 184 | ||
55% | 43% | 68% | 29% | |||
Имеют хотя бы два бейджа | 61% | 22 347 | 63% | 21 192 | ||
55% | 42% | 69% | 29% | |||
Мэры хотя бы одного места | 39% | 14 285 | 36% | 12 074 | ||
54% | 43% | 69% | 29% | |||
Написали как минимум одну подсказку | 37% | 13 369 | 42% | 13 949 | ||
59% | 38% | 69% | 27% | |||
Связали свои аккаунты с Facebook | 66% | 24 297 | 50% | 16 834 | ||
54% | 44% | 68% | 31% | |||
Связали свои аккаунты с Twitter | 33% | 12 116 | 40% | 13 308 | ||
55% | 42% | 68% | 28% | |||
Среднее число друзей | 18 | 147 | ||||
19,7 | 16,2 | 25,1% | 22,4% | |||
Мэрства | 68 288 | 63 505 | ||||
57% | 40% | 72% | 27% | |||
Подсказки | 70 469 | 78 041 | ||||
62% | 34% | 68% | 24% |
Места
Ниже представлены места в Москве, где чаще всего отмечаются пользователи Foursquare. По этой же теме также читайте исследование «Через Foursquare в отделениях№ | Тип
места | Место | Уникальные чекины | Общее число чекинов | Фото | Подсказки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТРЦ «Европейский» | 4 564 | 12 505 | 44 | 72 | |
2 | ТРК «Атриум» | 4 377 | 10 712 | 41 | 67 | |
3 | Кинотеатр Октябрь | 4 314 | 11 945 | 88 | 80 | |
4 | ТЦ «Метрополис» | 3 934 | 10 347 | 52 | 90 | |
5 | ЦПКиО им. Горького (Парк Горького) | 3 402 | 6 011 | 173 | 92 | |
6 | Ленинградский вокзал | 3 282 | 7 591 | 68 | 93 | |
7 | GIPSY | 3 126 | 10 985 | 184 | 165 | |
8 | Бар Стрелка (Bar Strelka) | 3 062 | 7 188 | 106 | 131 | |
9 | ТЦ Капитолий | 2 793 | 8 411 | 29 | 36 | |
10 | ГУМ (GUM) | 2 727 | 4 801 | 60 | 35 | |
11 | Красная Площадь / Red Square | 2 649 | 4 005 | 87 | 37 | |
12 | Tsvetnoy Central Market | 2 414 | 6 041 | 64 | 81 | |
13 | АФИМОЛЛ Сити (AFIMALL) | 2 395 | 5 192 | 127 | 82 | |
14 | ЦУМ (TSUM) | 2 202 | 5 035 | 29 | 30 | |
15 | Dandy Cafe by Artem Korolev | 2 089 | 7 271 | 118 | 140 | |
16 | ТЦ «Охотный Ряд» / Ohotniy Ryad | 2 075 | 3 764 | 11 | 19 | |
17 | Beverly Hills Diner | 2 033 | 5 124 | 100 | 242 | |
18 | Rolling Stone Bar & Tattoo | 1 993 | 5 177 | 61 | 59 | |
19 | Пропаганда (Propaganda Cafe & Club) | 1 925 | 5 432 | 52 | 68 | |
20 | Starlite Diner | 1 862 | 6 218 | 57 | 72 | |
21 | Dunkin' Donuts | 1 861 | 3 820 | 52 | 81 | |
22 | Starlite Diner | 1 848 | 3 962 | 63 | 73 | |
23 | Пять Звезд на Павелецкой | 1 828 | 2 999 | 24 | 49 | |
24 | Белорусский вокзал | 1 816 | 3 502 | 28 | 19 | |
25 | Red Espresso Bar | 1 798 | 9 022 | 56 | 123 | |
26 | Павелецкий вокзал | 1 759 | 3 648 | 28 | 27 | |
27 | Denis Simachёv Shop & Bar | 1 728 | 7 090 | 54 | 46 | |
28 | Смотровая площадка | 1 725 | 3 099 | 48 | 27 | |
29 | Солянка | 1 713 | 4 976 | 33 | 48 | |
30 | Starbucks | 1 698 | 5 052 | 45 | 54 | |
31 | Формула Кино Европа | 1 636 | 2 873 | 14 | 30 | |
32 | Терминал Аэроэкспресса | 1 605 | 2 310 | 28 | 42 | |
33 | МЕГА Тёплый Стан (MEGA Mall) | 1 598 | 2 937 | 15 | 13 | |
34 | Казанский вокзал | 1 573 | 3 355 | 43 | 44 | |
35 | Starbucks | 1 570 | 4 573 | 37 | 66 | |
36 | Arena Moscow | 1 566 | 2 109 | 51 | 39 | |
37 | McDonald’s | 1 565 | 2 751 | 19 | 34 | |
38 | 16 Тонн | 1 561 | 3 020 | 58 | 65 | |
39 | Золотой Вавилон | 1 558 | 4 012 | 21 | 43 | |
40 | Кофемания | 1 543 | 4 867 | 63 | 112 | |
41 | Starlite Diner | 1 532 | 3 606 | 11 | 45 | |
42 | 35 мм | 1 502 | 2 480 | 21 | 39 | |
43 | T. | 1 494 | 2 406 | 40 | 66 | |
44 | Ереван Плаза | 1 486 | 3 180 | 15 | 21 | |
45 | КАРО Фильм | 1 477 | 2 353 | 11 | 32 | |
46 | Starbucks | 1 475 | 3 760 | 46 | 34 | |
47 | Курский вокзал | 1 459 | 3 007 | 28 | 36 | |
48 | Стадион «Лужники» (Luzhniki Olympic Stadium) | 1 450 | 2 896 | 99 | 30 | |
49 | Аэроэкспресс — Терминал на Павелецком вокзале (Aeroexpress Terminal at Paveletsky Train Station) | 1 446 | 2 024 | 18 | 33 | |
50 | Пять Звезд на Новокузнецкой | 1 428 | 2 211 | 9 | 27 |
Примечательно, что из
Тип
места | Место | Суть предложения |
---|---|---|
Кинотеатр Октябрь | МТС дарит своим клиентам второй билет в кино в «КАРО Фильм» по вторникам. Узнайте подробнее о киновторниках у сотрудников кинотеатра. Можно получить при первом чекине. Отправьте любое SMS на номер 2211 и покажите полученный код кассиру в кинотеатре. Получите второй билет бесплатно. Только для клиентов МТС. Стоимость SMS составляет 25 рублей. | |
GIPSY | Десять бесплатных шотов для мэра. | |
Dandy Cafe by Artem Korolev | Бесплатный За каждый чекин — бесплатный кофе Американо. | |
Пропаганда (Propaganda Cafe & Club) | Бесплатный напиток или коктейль мэру. | |
Denis Simachёv Shop & Bar | Пять бесплатных фруктовых шотов для мэра и его друзей. | |
КАРО Фильм | МТС дарит своим клиентам второй билет в кино в «КАРО Фильм» по вторникам. Узнайте подробнее о киновторниках у сотрудников кинотеатра. Можно получить при первом чекине. Отправьте любое SMS на номер 2211 и покажите полученный код кассиру в кинотеатре. Получите второй билет бесплатно. Только для клиентов МТС. Стоимость SMS составляет 25 рублей. |
Ещё интересные цифры по местам. В Москве 360 мест со специальным предложением (не забываем вычесть все кинотеатры сети КАРО Фильм), ну, а больше всего отмечаются люди в местах общественного питания.
Параметр | Значение |
---|---|
Всего мест | 71 490 |
64% имеет мэра | 45 488 |
1% верифицировано | 698 |
1% со спец. предложением | 360 |
Подсказки | 56 938 |
Фотографии | 41 187 |
Уникальные чекины | 1 280 608 |
Чекины | 3 278 725 |