100 самых дорогих брендов по версии Millward Brown: влияние digital на стоимость брендов
В прошлом году мы уже разбирали рейтинг 100 самых дорогих брендов мира по версии Millward Brown. В этот раз мы снова представляем отчет по рейтингу, обращая внимание на произошедшие за год изменения.
Общие тенденции
По сравнению с предыдущим годом, когда наблюдался рост всех отраслей — это было связано с восстановлением после кризиса — ситуация изменилась. Из 13 рассматриваемых категорий — одежда, пиво, автомобили, фаст фуд, финансы, уход за собой, страхование, luxury, нефтегазовый комплекс, телеком, безалкогольные напитки и розничная торговля — 6 продемонстрировали ценностный рост, другие 6, наоборот, понизили свой показатель. Одна — финансы — показала прежний результат. Российские компании МТС и Сбербанк поменялись местами, самым дорогим российским брендом был назван Сбербанк. Впервые в рейтинге появилась африканская компания.
Эффективная и выгодная реклама с сервисом от МегаФона
Широкий выбор рекламных каналов, более 100 параметров по интересам, подробная аналитика и другие возможности уже ждут в Личном кабинете. А еще кешбэк 100% за запуск рекламы в первый месяц и еще 10% — каждый месяц.
| Category | %Brand Value Growth 2012 vs 2011 |
|
---|---|---|---|
Luxury | 15% | ||
Fast Food | 15% | ||
Apparel | 13% | ||
Oil & Gas | 8% | ||
Technology | 2% | ||
Soft Drinks | 1% | ||
Financial Institutions | 0% | ||
Beer | -1% | ||
Personal Care | -5% | ||
Retail | -5% | ||
Cars | -7% | ||
Telecom Providers | -7% | ||
Insurance | -16% | ||
Source:
(including data from BrandZ™, Kantar Worldpanel and Bloomberg) |
С прошлого года общая стоимость ста крупнейших брендов выросла незначительно — на 0,4% — а соответственно, составила практически те же $ 2,4 трлн.
Ключевая динамика — влияние новых технологий
Почти в каждой категории технологии в центре внимания. Они позволяют брендам представлять себя таким образом, чтобы информировать и радовать людей. Бренды большинства категорий пользуются инструментами digital для достижения своих целей. Однако стоит отметить, что, как и в прошлом периоде, брендам становятся важны вопросы благотворительности и проблемы экологии.
Топ-100
Как и в прошлом году, лидирующую позицию занял бренд Apple: его рост в текущем периоде составил 19%, а стоимость оценивается в $182 951 млрд. В предыдущем году стоимость составляла $153,3 млрд. Второе место заняла компания IBM с показателем роста 15% и стоимостью $115,9 млрд. Тем самым компания Google была смещена на 3 место: стоимость компании снизилась на 3%, составив $107,8 млрд.
Важно отметить, что в предыдущем году компания Google впервые за предыдущие 4 года не заняла лидирующую позицию. А сейчас занимает лишь 3 место, при этом уже второй год стоимость компании падает. Как и в прошлом году, большинство лидирующих брендов представлены сферой технологий и телекома: на этот раз 7 из 10 (по сравнению с 6 из 10 — за прошлый период).
| # | Category | Brand | Brand Value 2012 ($M) | Brand Contribu-
tion Index | Brand Momen-
tum Index | % Brand Value Change 2012 vs 2011 | Rank Change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Technology | 182,951 | 4 | 10 | 19% | 0 | |||
2 | Technology | 115,985 | 4 | 5 | 15% | 1 | |||
3 | Technology | 107,857 | 4 | 5 | -3% | -1 | |||
4 | Fast Food | 95,188 | 4 | 8 | 17% | 0 | |||
5 | Technology | 76,651 | 4 | 8 | -2% | 0 | |||
6 | Soft Drinks | 74,286 | 5 | 7 | 1% | 0 | |||
7 | Tobacco | 73,612 | 3 | 7 | 9% | 1 | |||
8 | Telecoms | 68,870 | 3 | 5 | -1% | -1 | |||
9 | Telecoms | 49,151 | 3 | 7 | 15% | 4 | |||
10 | Telecoms | 47,041 | 4 | 9 | -18% | -1 | |||
11 | Conglomerate | 45,810 | 2 | 5 | -9% | -1 | |||
12 | Telecoms | 43,033 | 3 | 6 | -1% | 0 | |||
13 | Financial | 41,518 | 2 | 9 | -7% | -2 | |||
14 | Financial | 39,754 | 3 | 3 | 8% | 2 | |||
15 | Financial | 38,284 | 4 | 9 | 34% | 5 | |||
16 | Logistics | 37,129 | 5 | 8 | 4% | 1 | |||
17 | Retail | 34,436 | 2 | 5 | -8% | -2 | |||
18 | Retail | 34,077 | 3 | 10 | -9% | -4 | |||
19 | Technology | 33,233 | 3 | 10 | 74% | 16 | |||
20 | Telecoms | 26,837 | 3 | 2 | -10% | -1 | |||
21 | Luxury | 25,920 | 5 | 8 | 7% | 5 | |||
22 | Technology | 25,715 | 3 | 5 | -1% | 1 | |||
23 | Cars | 24,623 | 4 | 5 | 10% | 7 | |||
24 | Financial | 24,517 | 2 | 4 | -4% | 0 | |||
25 | Technology | 24,326 | 5 | 10 | 8% | 4 | |||
26 | Technology | 22,898 | 3 | 3 | -35% | -8 | |||
27 | Technology | 22,529 | 2 | 5 | -16% | -5 | |||
28 | Cars | 21,779 | 3 | 5 | -10% | -1 | |||
29 | Financial | 20,759 | 4 | 8 | 53% | 31 | |||
30 | Financial | 20,198 | 4 | 3 | 18% | 10 | |||
31 | Financial | 19,313 | 3 | 3 | -14% | -3 | |||
32 | Luxury | 19,161 | 5 | 8 | 61% | 39 | |||
33 | Personal Care | 19,055 | 5 | 7 | -4% | -1 | |||
34 | Oil & Gas | 18,315 | 1 | 7 | 8% | 7 | |||
35 | Baby Care | 18,299 | 5 | 7 | -5% | -1 | |||
36 | Retail | 18,007 | 4 | 9 | -18% | -5 | |||
37 | Technology | 17,992 | 4 | 8 | 19% | 15 | |||
38 | Financial | 17,867 | 2 | 4 | 6% | 5 | |||
39 | Oil & Gas | 17,781 | 1 | 3 | 17% | 12 | |||
40 | Financial | 17,225 | 4 | 3 | 0% | -1 | |||
41 | Telecoms | 17,113 | 2 | 4 | -37% | -20 | |||
42 | Fast Food | 17,072 | 4 | 9 | 43% | 30 | |||
43 | Entertainment | 17,056 | 3 | 8 | -1% | -5 | |||
44 | Apparel | 16,255 | 4 | 9 | 17% | 13 | |||
45 | Technology | 16,118 | 3 | 5 | 4% | 4 | |||
46 | Cars | 16,111 | 4 | 4 | 5% | 4 | |||
47 | Telecoms | 15,981 | 3 | 6 | 3% | 1 | |||
48 | Beer | 15,882 | 4 | 6 | 0% | -3 | |||
49 | Technology | 15,633 | 2 | 5 | 12% | 9 | |||
50 | Telecoms | 15,351 | 2 | 3 | -13% | -14 | |||
51 | Personal Care | 14,948 | 4 | 7 | 5% | 4 | |||
52 | Fast Food | 14,843 | 4 | 8 | 4% | 2 | |||
53 | Insurance | 14,587 | 3 | 9 | -25% | -20 | |||
54 | Financial | 14,561 | 4 | 3 | -14% | -12 | |||
55 | Technology | 14,164 | 3 | 9 | 16% | 12 | |||
56 | Oil & Gas | 13,940 | 1 | 10 | N/A | New | |||
57 | Personal Care | 13,773 | 4 | 5 | -12% | -11 | |||
58 | Apparel | 13,485 | 2 | 7 | 4% | 4 | |||
59 | Technology | 13,317 | 2 | 7 | -18% | -15 | |||
60 | Financial | 13,083 | 3 | 7 | N/A | New | |||
61 | Financial | 12,982 | 2 | 6 | -26% | -24 | |||
62 | Retail | 12,968 | 2 | 5 | 31% | 27 | |||
63 | Financial | 12,665 | 2 | 2 | -15% | -10 | |||
64 | Retail | 12,662 | 3 | 8 | 18% | 18 | |||
65 | Cars | 12,647 | 3 | 3 | -11% | -9 | |||
66 | Apparel | 12,616 | 3 | 3 | 22% | 20 | |||
67 | Soft Drinks | 12,598 | 4 | 4 | -3% | -4 | |||
68 | Oil & Gas | 12,105 | 1 | 10 | 7% | 10 | |||
69 | Alcohol | 11,838 | 3 | 8 | N/A | New | |||
70 | Logistics | 11,723 | 4 | 9 | 0% | 3 | |||
71 | Telecoms | 11,531 | 3 | 8 | N/A | New | |||
72 | Financial | 11,488 | 3 | 2 | 9% | 12 | |||
73 | Technology | 10,676 | 2 | 3 | -11% | -3 | |||
74 | Financial | 10,649 | 3 | 5 | 25% | 25 | |||
75 | Oil & Gas | 10,560 | 1 | 5 | -21% | -14 | |||
76 | Retail | 10,506 | 3 | 4 | -16% | -11 | |||
77 | Oil & Gas | 10,424 | 1 | 3 | -17% | -13 | |||
78 | Insurance | 10,174 | 3 | 9 | -3% | 5 | |||
79 | Financial | 10,064 | 2 | 1 | -16% | -10 | |||
80 | Soft Drinks | 9,984 | 3 | 6 | 8% | 13 | |||
81 | Cars | 9,853 | 2 | 6 | -2% | 7 | |||
82 | Financial | 9,760 | 2 | 1 | -38% | -35 | |||
83 | Financial | 9,627 | 2 | 3 | -4% | 4 | |||
84 | Telecoms | 9,572 | 3 | 8 | -18% | -9 | |||
85 | Telecoms | 9,553 | 3 | 5 | -12% | -5 | |||
86 | Technology | 9,444 | 4 | 4 | -10% | -1 | |||
87 | Retail | 9,310 | 2 | 6 | 1% | 7 | |||
88 | Telecoms | 9,273 | 3 | 8 | N/A | New | |||
89 | Retail | 9,206 | 3 | 9 | 26% | New | |||
90 | Telecoms | 9,191 | 3 | 9 | -4% | 1 | |||
91 | Fast Food | 8,852 | 3 | 8 | 8% | New | |||
92 | Financial | 8,644 | 3 | 3 | -28% | -24 | |||
93 | Oil & Gas | 8,599 | 1 | 8 | 6% | New | |||
94 | Telecoms | 8,562 | 2 | 3 | -27% | -20 | |||
95 | Financial | 8,546 | 3 | 2 | -25% | -18 | |||
96 | Cars | 8,519 | 3 | 6 | 15% | New | |||
97 | Telecoms | 8,449 | 3 | 6 | -27% | -21 | |||
98 | Retail | 7,836 | 3 | 5 | -43% | -39 | |||
99 | Insurance | 7,813 | 2 | 5 | -7% | New | |||
100 | Logistics | 7,601 | 3 | 5 | N/A | New | |||
Brand Contribution measures the role brand plays in driving earnings on a scale of 1 to 5 (highest).
Brand Momentum measures the prospects for future earnings on a scale of 1 to 10 (10 highest). *The Brand Value of Coca-Cola includes Lights, Diets and Zero. **The Brand Valur of Budweiser includes Bud Light. ***The Brand Value of Pepsi includes Diets. ****The Brand Value of Red Bull includes sugar-free and Cola. *****The Brand Value of Sony includes Playstation 3. Source: (including data from BrandZ™, Kantar Worldpanel and Bloomberg) |
В отчете, помимо основного рейтинга
Лидеры роста
Наибольший рост, как и в прошлом году, показала социальная сеть Facebook, чья стоимость выросла за нынешний период на 74%, достигнув $33,2 млрд. В прошлом году сеть впервые появилась в рейтинге, заняв сразу 35 место. В этом году поднялась уже на 19 строку рейтинга: стоимость бренда росла сильно, но более медленными темпами, чем в прошлом году.
Интересно то, что в прошлом году в рейтинг лидеров роста вошли помимо Facebook еще 5 компаний из категории технологий: Amazon, Apple, Baidu, Siemens и Canon. В этом году в рейтинге лидеров роста их нет. Зато множество компаний из категории «Одежда». В целом, в 2012 году стоимость
| # | Brand | % Brand Value (SM) | Brand Value Growth |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 33,233 | 74% | |||
2 | Hermes | 19,161 | 61% | ||
3 | MasterCard | 20,759 | 53% | ||
4 | Ralph Lauren | 5,086 | 51% | ||
5 | Starbucks | 17,072 | 43% | ||
6 | Clinique | 3,418 | 43% | ||
7 | Rolex | 7,171 | 36% | ||
8 | Visa | 38,284 | 34% | ||
9 | HUGO BOSS | 3,257 | 33% | ||
10 | The Home Depot | 12,968 | 31% | ||
11 | Domino's | 797 | 29% | ||
12 | UNIQLO | 3,689 | 26% | ||
13 | IKEA | 9,206 | 26% | ||
14 | adidas | 3,863 | 25% | ||
15 | Tim Hortons | 3,346 | 25% | ||
16 | Sberbank | 10,649 | 25% | ||
17 | Audi | 4,703 | 23% | ||
18 | Dove | 4,696 | 23% | ||
19 | Zara | 12,616 | 22% | ||
20 | Burberry | 4,090 | 21% | ||
Source:
(including data from BrandZ™, Kantar Worldpanel and Bloomberg) |
Впервые в рейтинге
Среди новичков — Airtel и MTN. Это две телекоммуникационные компании из Индии и Южной Африки соответственно. MTN — первый бренд из Африки, который вообще появился в BrandZ Top 100. Компания работает более чем в 20 странах Африки и Ближнего Востока.
На рейтинге новичков снова сказывается влияние быстрорастущих рынков.
| Ranking | Brand | Brand Value (SM) |
|
---|---|---|---|---|
55 | Sinopec | 13,940 | ||
60 | Commonwealth Bank | 13,083 | ||
69 | Moutai | 11,838 | ||
71 | Airtel | 11,531 | ||
88 | MTN | 9,273 | ||
89 | IKEA | 9,206 | ||
91 | KFC | 8,852 | ||
93 | Chevron | 8,599 | ||
96 | Volkswagen | 8,519 | ||
99 | State Farm | 7,813 | ||
100 | DHL | 7,601 | ||
Source:
(including data from BrandZ™, Kantar Worldpanel and Bloomberg) |
Пиво
Пивные бренды начали активно продвигаться с помощью социальных медиа. Продиктовано это ужесточением законов о рекламе напитка в традиционных СМИ.
Из ярких примеров инновационного продвижения — интерактивное мобильное приложение от Bud: с его помощью можно получить скидки на пиво в очень жаркие дни. Как только погода достигает определенной температуры, приложение Budweiser Ice Cold дает пользователю возможность получить скидки в местных пабах.
| Brand Value $M | Brand Contribution | Brand Momentum | Brand Value Change |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bud Light | 8,368 | 4 | 7 | 17% | ||
2 | Budweiser | 7,514 | 4 | 6 | -15% | ||
3 | HEINEKEN | 6,058 | 4 | 5 | -8% | ||
4 | Corona | 5,114 | 4 | 7 | -6% | ||
5 | Skol | 4,698 | 5 | 7 | 3% | ||
6 | Stella Artois | 4,529 | 4 | 6 | 0% | ||
7 | Guinness | 4,044 | 5 | 7 | 17% | ||
8 | Brahma | 2,359 | 5 | 7 | 18% | ||
9 | Miller Lite | 2,313 | 3 | 8 | -9% | ||
10 | Beck's | 1,554 | 4 | 6 | -20% | ||
Source:
(including data from BrandZ™, Kantar Worldpanel and Bloomberg) Brand Contribution measures the role brand plays in driving earnings on a scale of 1 to 5 (highest). Brand Momentum measures the prospects for future earnings ona scale of 1 to 10 (10 highest). |
Автомобили
В этом году лидирующую позицию занял BMW, сместив с этого места бренд Toyota. С появлением нескольких новых моделей показатель продаж BMW вырос более чем на 12% до $1,4 млн., установив рекорд продаж с ростом во всех регионах, особенно в Азии.
Что касается категории в целом, то можно говорить о том, что технологическая оснащенность автомобилей становится тенденцией. Появляется все больше моделей с большим количеством различных функций: управление голосом, развлечения, полоса меняющихся предупреждений
| Brand Value $M | Brand Contribution | Brand Momentum | Brand Value Change |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW | 24,623 | 4 | 5 | 10% | ||
2 | Toyota | 21,779 | 3 | 5 | -10% | ||
3 | Mercedes-Benz | 16,111 | 4 | 4 | 5% | ||
4 | Honda | 12,647 | 3 | 3 | -11% | ||
5 | Nissan | 9,853 | 2 | 6 | -2% | ||
6 | Volkswagen* | 8,519 | 3 | 6 | 15% | ||
7 | Ford | 7,025 | 2 | 4 | -5% | ||
8 | Audi | 4,703 | 4 | 5 | 23% | ||
9 | Hyundai | 3,598 | 3 | 6 | N/A | ||
10 | Lexus | 3,392 | 2 | 4 | -7% | ||
Source:
(including data from BrandZ™, Kantar Worldpanel and Bloomberg) Brand Contribution measures the role brand plays in driving earnings on a scale of 1 to 5 (highest). Brand Momentum measures the prospects for future earnings ona scale of 1 to 10 (10 highest). *For this year only we had to suspend the valuation of Porsche because the deconsolidation of the former subgroups Porsche and Volkswagen. This was due to the fact that Porsche was in the process of creating an integrated automotive group with Volkswagen. |
Одежда
В данной сфере
Также отличилась марка Top Shop: в московском магазине было представлено зеркало дополненной реальности, что позволило покупателям видеть, как они выглядят в одежде.
|
| Brand Value $M | Brand Contribution | Brand Momentum | Brand Value Change |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nike | 16,255 | 4 | 9 | 17% | ||
2 | H&M | 13,485 | 2 | 7 | 4% | ||
3 | Zara | 12,616 | 3 | 3 | 22% | ||
4 | Ralph Lauren | 5,086 | 4 | 7 | 51% | ||
5 | adidas | 3,836 | 4 | 6 | 25% | ||
6 | UNIQLO | 3,689 | 2 | 8 | 26% | ||
7 | HUGO BOSS | 3,257 | 4 | 6 | 33% | ||
8 | Next | 2,973 | 3 | 5 | 16% | ||
9 | Metersbonwe | 1,395 | 3 | 9 | -4% | ||
10 | Calvin Klein | 1,183 | 3 | 9 | N/A | ||
Source:
(including data from BrandZ™, Kantar Worldpanel and Bloomberg) Brand Contribution measures the role brand plays in driving earnings on a scale of 1 to 5 (highest). Brand Momentum measures the prospects for future earnings ona scale of 1 to 10 (10 highest). |
Ритейл
Заметна тенденция к появлению намного более сложного пути
К примеру, Tesco установила интерактивный экран в Сеуле, Корея. На нем были изображены фотографии продукции с
Если говорить об обратном примере, когда
|
| Brand Value $M | Brand Contribution | Brand Momentum | Brand Value Change |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walmart | 34,436 | 2 | 5 | -8% | ||
2 | Amazon | 34,077 | 3 | 10 | -9% | ||
3 | Tesco | 18,007 | 4 | 9 | -18% | ||
4 | The Home Depot | 12,968 | 2 | 5 | 31% | ||
5 | eBay | 12,662 | 3 | 8 | 18% | ||
6 | Target | 10,506 | 3 | 4 | -16% | ||
7 | ALDI | 9,310 | 2 | 6 | 1% | ||
8 | IKEA | 9,206 | 3 | 9 | 26% | ||
9 | Carrefour | 7,836 | 3 | 5 | -43% | ||
10 | Auchan | 6,799 | 3 | 9 | -13% | ||
11 | Lowe's | 6,022 | 2 | 3 | -8% | ||
12 | Falabella | 5,263 | 5 | 9 | N/A | ||
13 | Costco | 5,092 | 2 | 6 | 12% | ||
14 | Lidl | 4,605 | 1 | 5 | 9% | ||
15 | M&S | 4,327 | 3 | 6 | -18% | ||
16 | Asda | 3,881 | 3 | 5 | -2% | ||
17 | Kohl's | 3,380 | 3 | 4 | -16% | ||
18 | Sodimac | 3,318 | 5 | 8 | N/A | ||
19 | Best Buy | 3,271 | 3 | 5 | -36% | ||
20 | Sam's Club | 3,193 | 2 | 3 | 9% | ||
Source:
(including data from BrandZ™, Kantar Worldpanel and Bloomberg) Brand Contribution measures the role brand plays in driving earnings on a scale of 1 to 5 (highest). Brand Momentum measures the prospects for future earnings ona scale of 1 to 10 (10 highest). |
Финансовая сфера
Как и в прошлый период, в данной области заметна тенденция к использованию
К пионерам в этом деле относится Chase: некоторые банки начали принимать чеки, сделанные с мобильного устройства, по электронной почте, для защиты используя специальный код безопасности.
| Brand Value $M | Brand Contribution | Brand Momentum | Brand Value Change |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICBC | 41,518 | 2 | 9 | -7% | ||
2 | Wells Fargo | 39,754 | 3 | 3 | 8% | ||
3 | Visa | 38,284 | 4 | 9 | 34% | ||
4 | China Construction Bank | 24,517 | 2 | 4 | -4% | ||
5 | MasterCard | 20,759 | 4 | 8 | 53% | ||
6 | American Express | 20,198 | 4 | 3 | 18% | ||
7 | HSBC | 19,313 | 3 | 3 | -14% | ||
8 | Agricultiral Banl of China | 17,867 | 2 | 4 | 6% | ||
9 | RBC | 17,225 | 4 | 3 | 0% | ||
10 | TD | 14,561 | 4 | 3 | -14% | ||
11 | Commonwealth Bank | 13,083 | 3 | 7 | N/A | ||
12 | Bank of China | 12,982 | 2 | 6 | -26% | ||
13 | ICICI Bank | 12,665 | 2 | 2 | -15% | ||
14 | US Bank | 11,488 | 3 | 2 | 9% | ||
15 | Sberbank | 10,649 | 3 | 5 | 25% | ||
16 | Standart Chartered | 10,064 | 2 | 1 | -16% | ||
17 | Citi | 9,760 | 2 | 1 | -38% | ||
18 | Scotiabank | 9,627 | 2 | 3 | -4% | ||
19 | Chase | 8,644 | 3 | 3 | -28% | ||
20 | Santander | 8,546 | 3 | 2 | -25% | ||
Source:
(including data from BrandZ™, Kantar Worldpanel and Bloomberg) Brand Contribution measures the role brand plays in driving earnings on a scale of 1 to 5 (highest). Brand Momentum measures the prospects for future earnings ona scale of 1 to 10 (10 highest). |
Luxury
Люксовые бренды начали понимать необходимость пользоваться инструментами digital для достижения своей аудитории. К примеру, Burberry создал онлайн активность, которая привлечет молодежь и даст ей прочувствовать идею бренда. К примеру, можно посетить модный показ Burberry онлайн или создать уникальную модель классического тренча от Burberry, выбирая стиль, ткани, цвета и многое другое.
В попытке расширить свою аудиторию — привлечь больше молодежи — бренд Tiffany запустил сайт под названием «Что делает настоящая любовь», на который любая пара может отправить свою фотографию и рассказать свою историю любви.
Dunhill начал использовать приложение дополненной реальности, которое объединяет печатную и онлайн рекламу в единую кампанию. Мобильное устройство «оживляет» объявление Dunhill, создавая дополненную реальность.
| Brand Value $M | Brand Contribution | Brand Momentum | Brand Value Change |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis Vuitton | 25,920 | 5 | 8 | 7% | ||
2 | Hermes | 19,161 | 5 | 8 | 61% | ||
3 | Rolex | 7,171 | 5 | 10 | 36% | ||
4 | CHANEL | 6,677 | 5 | 9 | -2% | ||
5 | Gucci | 6,420 | 5 | 7 | -14% | ||
6 | Prada | 5,788 | 5 | 9 | N/A | ||
7 | Cartier | 4,843 | 5 | 9 | -9% | ||
8 | Hennessy | 4,596 | 5 | 8 | -8% | ||
9 | Moet & Chandon | 4,217 | 5 | 8 | -8% | ||
10 | Burberry | 4,090 | 4 | 10 | 21% | ||
Source:
(including data from BrandZ™, Kantar Worldpanel and Bloomberg) Brand Contribution measures the role brand plays in driving earnings on a scale of 1 to 5 (highest). Brand Momentum measures the prospects for future earnings ona scale of 1 to 10 (10 highest). |
В этом году технологии и телеком вместе составляли около 44% от общей стоимости всех брендов рейтинга.
Технологии
С 66% увеличением чистого объема продаж в $108,2 млрд. в течение 2011 финансового года, Apple продолжает удивлять новшествами: появление двух новых моделей iPad, iPhone 4S с голосовой активацией Siri, iCloud и многое другое. Таким образом, Apple остается бессменным лидером, брендом, стоимостью $183 000 000 000. Как уже было отмечено выше, Google сместился на 3 место, уступив в этом году IBM.
Google представил социальную сеть Google + в июне, совершая попытку конкурировать с такими сетями, как Facebook. Почти 90 млн. человек присоединились к сети концу года, однако это не помогло бренду снова не терять в приросте.
Как и в прошлом году не все компании демонстрировали положительную динамику. Бренд HP продолжает терять в стоимости: в прошлом году он занимал 5 место с показателями с уменьшением стоимости в сравнении с предыдущим периодом в 11%. В этот раз динамика снова отрицательная: — 35%. Теперь компания на 8 месте, ее стоимость оценивается в $22,8 млрд. Бренд Nokia вообще вышел из рейтинга
| Brand Value $M | Brand Contribution | Brand Momentum | Brand Value Change |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | 182,951 | 4 | 10 | 19% | ||
2 | IBM | 115,985 | 4 | 5 | 15% | ||
3 | 107,857 | 4 | 5 | -3% | |||
4 | Microsoft | 76,651 | 4 | 8 | -2% | ||
5 | 33,233 | 3 | 10 | 74% | |||
6 | SAP | 25,715 | 3 | 5 | -1% | ||
7 | Baidu | 24,326 | 5 | 10 | 8% | ||
8 | HP | 22,898 | 3 | 3 | -35% | ||
9 | Oracle | 22,529 | 2 | 5 | -16% | ||
10 | Tencent/QQ | 17,992 | 4 | 8 | 19% | ||
11 | Accenture | 16,118 | 3 | 5 | 4% | ||
12 | Intel | 15,633 | 2 | 5 | 12% | ||
13 | Samsung | 14,164 | 3 | 9 | 16% | ||
14 | Cisco | 13,317 | 2 | 7 | -18% | ||
15 | Siemens | 10,676 | 2 | 3 | -11% | ||
16 | Sony | 8,542 | 4 | 4 | -10% | ||
17 | Canon | 6,780 | 2 | 4 | -11% | ||
18 | Dell | 6,550 | 3 | 3 | N/A | ||
19 | Infosys | 6,297 | 2 | 6 | -23% | ||
20 | BlackBerry | 6,060 | 3 | 3 | -75% | ||
Source:
(including data from BrandZ™, Kantar Worldpanel and Bloomberg) Brand Contribution measures the role brand plays in driving earnings on a scale of 1 to 5 (highest). Brand Momentum measures the prospects for future earnings ona scale of 1 to 10 (10 highest). |
Телеком
Как и в прошлом году, лидерами в сфере телекоммуникаций стали бренды, которые работали с клиентами, предоставляя различные возможности, а не те, кто раз в месяц присылали счет за услуги. Большим трендом в телекоммуникациях является развитие независимой экосистемы. Apple — ведущая часть этого, а также Amazon и Google. Эта экосистема сводит воедино устройства, контент и дистрибьюцию — в одном предложении покупателю. Формально были экосистемы без соединения вокруг этих трех сфер. Но в этом году впервые наблюдаем это, и, возможно, в будущем будет больше экосистем, — считает Девид Кифи (David Keefe), директор по клиентам в Landor.
| Brand Value $M | Brand Contribution | Brand Momentum | Brand Value Change |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AT&T | 68,870 | 3 | 5 | -1% | ||
2 | Verizon | 49,151 | 3 | 7 | 15% | ||
3 | China Mobile | 47,041 | 4 | 9 | -18% | ||
4 | Vodafone | 43,033 | 3 | 6 | -1% | ||
5 | Deutsche Telecom | 26,837 | 3 | 2 | -10% | ||
6 | Movistar | 17,113 | 2 | 4 | -37% | ||
7 | NTT DoCoMo | 15,981 | 3 | 6 | 3% | ||
8 | Orange | 15,351 | 2 | 3 | -13% | ||
9 | Airtel | 11,531 | 3 | 8 | N/A | ||
10 | Telecom Italia | 9,572 | 3 | 8 | -18% | ||
Source:
(including data from BrandZ™, Kantar Worldpanel and Bloomberg) Brand Contribution measures the role brand plays in driving earnings on a scale of 1 to 5 (highest). Brand Momentum measures the prospects for future earnings ona scale of 1 to 10 (10 highest). |
Россия
В рейтинге, как и в прошлом году, присутствуют две российские компании — МТС и Сбербанк. Правда, в прошлом году МТС занимал позицию самого дорогого российского бренда. А Сбербанк тогда только пришел в рейтинг, на
Источник: millwardbrown.com