РИА «Новости» — самое цитируемое русскоязычное СМИ
Аналитический центр Brand Analytics рассчитал Индекс (SMI) и Рейтинг цитируемости (SMR) СМИ в социальных медиа за март этого года. Лидерами стали РИА «Новости», русскоязычная версия Russia Today и портал «Лента.ру».
За ними следуют «Эхо Москвы», Газета.Ru и Life News.
| Место в рейтинге | Название ресурса | Адрес сайта | Индекс SMI | Количество ссылок |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РИА «Новости» | ria.ru | 117 | 516 641 | ||
2 | RT на русском | russian.rt.com | 83 | 364 845 | ||
3 | Лента.Ру | lenta.ru | 72 | 318 735 | ||
4 | Радиостанция «Эхо Москвы» | echo.msk.ru | 52 | 226 985 | ||
5 | Газета.Ru | gazeta.ru | 51 | 226 760 | ||
6 | Life News | lifenews.ru | 48 | 212 870 | ||
7 | Телеканал «Дождь» | tvrain.ru | 48 | 210 413 | ||
8 | ИТАР-ТАСС | itar-tass.com | 46 | 203 795 | ||
9 | Вести.ru | vesti.ru | 45 | 197 654 | ||
10 | Sports.ru | sports.ru | 42 | 184 831 | ||
11 | РБК (РосБизнесКонсалтинг) | rbc.ru | 35 | 154 048 | ||
12 | NEWSru.com | newsru.com | 32 | 140 082 | ||
13 | Комсомольская правда | kp.ru | 31 | 136 291 | ||
14 | Интерфакс | interfax.ru | 28 | 121 714 | ||
15 | Российская газета | rg.ru | 27 | 118 643 | ||
16 | НТВ | ntv.ru | 26 | 113 353 | ||
17 | Новый Регион 2 | nr2.ru | 25 | 110 104 | ||
18 | Деловая газета «Взгляд» | vz.ru | 23 | 100 647 | ||
19 | Первый канал | 1tv.ru | 19 | 84 659 | ||
20 | Сноб Медиа | snob.ru | 18 | 78 439 | ||
21 | Информационное агентство REGNUM | regnum.ru | 17 | 76 920 | ||
22 | Коммерсант.ru | kommersant.ru | 15 | 66 221 | ||
23 | Slon.ru | slon.ru | 15 | 65 872 | ||
24 | Ведомости | vedomosti.ru | 15 | 63 915 | ||
25 | Аргументы и факты | aif.ru | 13 | 58 290 | ||
26 | Известия.ру | izvestia.ru | 13 | 56 109 | ||
27 | В Москве — Московские новости | newsmsk.com | 12 | 54 147 | ||
28 | Новая газета | novayagazeta.ru | 12 | 52 367 | ||
29 | Свободная пресса | svpressa.ru | 11 | 49 069 | ||
30 | ИноСМИ.ru | inosmi.ru | 10 | 42 757 |
Индекс построен на расчете количества ссылающихся на источник пользователей. По словам представителей компании, он является «народным рейтингом» авторитетности и доверия к СМИ, поскольку отражает топ изданий, публикации которых наибольшим образом затронули интересы читателей и вызвали желание поделиться информацией.
Источниками данных выступили популярные социальные сети и сервисы: «ВКонтакте», Twitter, «Одноклассники», «Мой Мир», Facebook, Instagram, а также блоги, форумы, новостные статьи и комментарии к ним, тематические сайты и группы обсуждений.
Если вы хотите подсказать нам новость, воспользуйтесь специальной формой или отправьте намек на почту редактору ab@cossa.ru (а вот пресс-релизы в этот раздел отправлять не нужно). Если вы стесняетесь, можете прислать новость анонимно.
Успейте купить корпоративный пакет COSSA-2025 со скидкой!
Cossa анонсирует главный рекламный формат на весь 2025 год: сразу 8 различных опций.
Пакет идеально подходит для онлайн-сервисов, стартапов, интернет-компаний и digital-агентств.
Успейте приобрести пакет до повышения цены!